L'AGENDA DE LA CPTS
Retrouvez les événements, rencontres et actions de santé de notre territoire
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2022 | ||||||
31 | 01 Toussaint | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| novembre 2022 | ||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 Armistice | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| décembre 2022 | ||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 Jour de l'an |
| janvier 2023 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| février 2023 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| mars 2023 | ||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| avril 2023 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 Lundi de Pâques | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| mai 2023 | ||||||
01 Fête du travail | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 Victoire de 1945 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 Jeudi de l'ascension | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Lundi de Pentecôte | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| juin 2023 | ||||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| juillet 2023 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Fête nationale | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| août 2023 | ||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 Assomption | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| septembre 2023 | ||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| octobre 2023 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 Toussaint | 02 | 03 | 04 | 05 |
Aucun événement à venir